Campionato FIHP Amatoriale Emilia Romagna 2010/11
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | Corsari Riccione | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | ||
2 | (2) | Libertas Hockey Forlì | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | ||
3 | (3) | No Angels Rimini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | ||
4 | (4) | Invicta Modena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | ||
6 | (6) | Gatte Nere Piacenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:12 | -12 | ||
5 | (5) | Iceinline Hockey Imola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
Accesso Fase Nazionale | 2° Classificato | 3° Classificato | 4° Classificato | 5° Classificato | 6° Classificato |
01 02 03 04 05 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::