Campionato FIHP Amatoriale Emilia Romagna 2011/12
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
5 | (5) | Corsari Riccione | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | ||
4 | (4) | Libertas Hockey Forlì | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | ||
6 | (6) | Iceinline Hockey Imola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:11 | -8 | ||
2 | (2) | Invicta Modena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | ||
3 | (3) | No Angels Rimini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 2 | ||
1 | (1) | Scomed Bomporto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:3 | 8 |
Accesso Fase Nazionale | 2° Classificato | 3° Classificato | 4° Classificato | 5° Classificato | 6° Classificato |
01 02 03 04 05 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::