Campionato FIHP Amatoriale Emilia Romagna 2011/12
Risultati - 9a Giornata (22/04/2012) | Seleziona Giornata: |
domenica, 22 aprile 2012 | ||||||||||
13:00 | Libertas Hockey Forlì | - | Invicta Modena | 8 | : | 2 | ||||
19:00 | No Angels Rimini | - | Scomed Bomporto | 7 | : | 4 | ||||
venerdì, 18 maggio 2012 | ||||||||||
20:30 | Iceinline Hockey Imola | - | Corsari Riccione | 1 | : | 25 (1:10-0:10-0:5) | ||||
« Giornata Precedente 06 07 08 09 10 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::