Campionato FIHP Amatoriale Emilia Romagna 2010/11
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | Corsari Riccione | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:5 | 19 | ||
2 | (2) | No Angels Rimini | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:12 | 0 | ||
3 | (4) | Gatte Nere Piacenza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:15 | -3 | ||
4 | (3) | Libertas Hockey Forlì | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:12 | -3 | ||
5 | (5) | Invicta Modena | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:13 | -4 | ||
6 | (6) | Iceinline Hockey Imola | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:17 | -9 |
Accesso Fase Nazionale | 2° Classificato | 3° Classificato | 4° Classificato | 5° Classificato | 6° Classificato |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::